Инфракрасная фотография (фото)

1 (700x464, 147Kb)

     Сегодня многие фотографы экспериментируют с инфракрасной фотографией. Делая фотографию инфракрасной она открывается по новому, живёт новым буйством красок.

     Съёмку производят в диапазоне 750 – 1400 нм. Пейзажи на таких снимках становятся более контрастными и выглядят как сюрреалистичные напоминающие страну грёз.

     Предлагаю всем полюбоваться лучшими, на мой взгляд, работами в инфракрасном спектре.

                                                             

2 (700x425, 125Kb)

3 (700x433, 154Kb)
4 (700x465, 199Kb)
5 (700x441, 105Kb)
6 (700x463, 195Kb)
7 (700x463, 229Kb)
8 (700x523, 135Kb)
9 (700x467, 319Kb)
10 (700x455, 332Kb)
11 (700x525, 177Kb)
12 (700x467, 207Kb)
13 (700x468, 425Kb)
14 (700x466, 370Kb)
15 (700x466, 423Kb)
16 (700x467, 378Kb)
17 (700x469, 256Kb)
18 (700x465, 185Kb)
19 (700x522, 165Kb)
20 (700x465, 200Kb)
21 (700x465, 175Kb)
22 (700x525, 213Kb)

Добавить комментарий